Эмаль представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе перхлорвиниловой смолы в смеси органических растворителей и алкидно-акриловой смолы с введением пластификатора.
Область применения
Эмаль ХВ-714 по металлу, предназначена для получения химических стойкого покрытия, эксплуатируемого в атмосферных условиях различных климатических районов и внутри помещений.
Нанесение
Подготовка поверхности:
Поверхность очистить от пыли, загрязнений, масляных и жировых следов. Непрочно держащиеся участки грунтовки или ранее окрашенного покрытия удалить. Имеющиеся следы коррозии металла зачистить механическим способом, обезжирить и загрунтовать. Эмаль наносят на поверхности, загрунтованные грунтовками типа АК-070 или ВЛ-02.
Способы нанесения:
Подготовленную эмаль наносят на окрашиваемую поверхность безвоздушным или пневмораспылением.
Условия нанесения:
Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3°С. Не окрашивать во время осадков.
После высыхания слоя эмали (24 часа при 20ºС) наносят последующие слои. Рекомендуется наносить в 2-3 слоя.
Характеристики эмали ХВ-714
| Внешний вид пленки | После высыхания пленка эмали должна быть без морщин, оспин, потеков и посторонних включений |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20±0,5 °С, с | Черной и красной — 25—30 Полуфабрикат серебристой эмали — 25—55 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, для эмали | Черной — 20—23 Красной — 22—26 Для полуфабриката серебристой эмали — 27—32 |
| Укрывистость, г/м2, не более, для эмали | Черной — 30 Красной — 60 Серебристой — 50 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более, для эмали | Черной, красной — 1 Серебристой — 5 |
| Степень перетира, мкм, не более | 30 |
| Твердость пленки эмали по маятниковому прибору, не менее | Типа М-3, условные единицы — 0,3 Типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы — 0,15 |
| Адгезия пленки, балл, не более | 2 |
| Время высыхания, ч, не более | До степени 3 при (20±2)°С — 2 До степени 3 при (50±2)°С — 1 До степени 5 при (20±2)°С — 24 До степени 3 при (50±2)°С — 1 До степени 5 при (50±2)°С — 4 |
| Стойкость пленки эмали при темп. (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее | 24 |
| Стойкость пленки к воспламенению при (700±5)°С, для эмали серебристой, мин, не менее | 4 |
| Стойкость пленки к резкому изменению температуры (тепловому удару) от минус (50±2)°С до плюс (50±2)°С, циклы, не менее | 2 |
| Растворитель | Р-4 |
Транспортировка и хранение
Материал должен храниться и транспортироваться вдали от нагревательных приборов и исключая прямое попадание солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.